Sandwich Franchises for Sale
| Click for Details | City / State | Area | Asking Price | Briefly... |
| Oporto Franchise | Sydney | City Fringe | $360,000 | sold |
| Pizza Hut Franchise | Sydney | Parramatta - Hills Area | $850,000 | T/O $20,000 p.w, estab 1996, high nett profit |
| Sub Franchise | Brisbane | Southside | $475,000 | T/O $690,000 pa, near CBD, long lease |
| Sub Franchise | Brisbane | Southside | $320,000 | T/O $670,000 pa, good location |
| Sub Franchise | Queensland | Townsville | $680,000 | T/O $846,000 pa, good location, long lease, superb |
| Sub Franchise | Brisbane | Brisbane CBD | $900,000 | T/O $1,000,000, low rent, 18km outside of CBD |
| Sub Franchise | Sydney | Blacktown Area | $250,000 | T/O $7,660 p.w. good sales growth, short hours |
| Sub Franchise | Queensland | Cairns | $395,000 | T/O $550,000 pa, low rent, food court |
| Sub Franchise | Sydney | Eastern Suburbs | $240,000 | T/O $400,000 p.a approx, rent only $44,000, potential + |
| Sub Franchise | NSW | Central Coast | $275,000 | under contract |
| Sub Franchise | NSW | Central Coast - Newcastle | $260,000 | sold |
| Sub Franchise | Sydney | Parramatta - Blacktown Area | $595,000 | under contract |
| Sub Franchise | Sydney | Blacktown Area | $495,000 | T/O $10,500 p.w approx, growth area, suit a family |
| Sub Franchise | Sydney | Strathfield - Parramatta Area | $150,000 | sold |
| Sub Franchise | Sydney | Ryde-Chatswood Area | $195,000 | T/O $5,000pw, ideal for owner operator, potential |
| Sub Franchise | Sydney | Blacktown - Parramatta Area | $220,000 | sold |
| Sub Franchise | Sydney | Sydney City Vicinity | $995,000 | excellent business in vibrant A1 location |
| Sub Franchise | Sydney | Sydney Northern Beaches | $195,000 | Near new, T/O $6,000+p.w, |
| Sub Franchise | Sydney | Sydney - Inner West | $225,000 | sold |
| Sub Franchise | Queensland | Gold Coast - South | $330,000 | sold |
| Sub Franchise | Brisbane | Carindale Area | $325,000 | under contract |
Home Sydney Businesses Brisbane Businesses Contact Us Disclaimer